Guía de criterios para la selección del método de estabilización de taludes en la región Sureste del Estado de Oaxaca
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Carrillo Vizcaya, Alejandro | |
dc.contributor | Ortiz Hermosillo, Ricardo | |
dc.contributor.author | Mora Figueroa, Luis Enrique | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T18:57:48Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T18:57:48Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.description.abstract | “Considerando que el desarrollo económico de un país se encuentra ligado directamente a su infraestructura carretera, ya que a través de ella se logra unir a los diferentes sectores de la sociedad, promoviendo el movimiento de personas, intercambio de productos y mercancías, la red vial debe obedecer a una adecuada planeación, operación y conservación, permitiendo así que el usuario transite sobre ella sin percances, y con comodidad, seguridad y con economía (Direcciòn General de Servicios Técnicos, 2018). El caso práctico de estabilidad de talud carretero en roca que a continuación se presenta, se encuentra ubicado de manera general en la región sureste del estado de Oaxaca, observando un relieve con morfología de Sierras principalmente altas, diferente composición litológica, rasgos hidrológicos de la cuenca del Papaloapan y regionalización sísmica de la República Mexicana tipo D”. | |
dc.folio | 20230607113326-6282-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19418 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 221470178 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Desarrollo económico--México--Oaxaca | |
dc.subject.lcc | Ingeniería vial | |
dc.subject.lcc | Carreteras--Diseño y construcción--Aspectos ambientales | |
dc.subject.lcc | Taludes (Mecánica de suelos)--Manuales | |
dc.subject.lcc | Taludes (Mecánica de suelos)--Estabilidad | |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en ingeniería opción terminal en Geotecnia | |
dc.title | Guía de criterios para la selección del método de estabilización de taludes en la región Sureste del Estado de Oaxaca | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20230607113326-6282-CARTA (1).pdf
- Size:
- 576.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: