Modelos paramétricos de confiabilidad para establecer la vulnerabilidad sísmica de construcciones escolares
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Ismael Hernández, Eduardo | |
dc.contributor | Lozano Mercado, José Joaquín Daniel | |
dc.contributor.advisor | ISMAEL HERNANDEZ, EDUARDO; 104847 | |
dc.contributor.author | Mireles Jiménez, David Félix | |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T22:20:54Z | |
dc.date.available | 2019-05-27T22:20:54Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.description.abstract | "El presente trabajo tiene como objetivo implementar modelos paramétricos de vulnerabilidad sísmica que nos permitan determinar un criterio de diseño sísmico, basado en confiabilidad; aplicados a construcciones escolares de varios niveles. Las estructuras caracterizadas a base de marcos de concreto reforzado, consideradas como empotradas en su base. Se proponen criterios útiles y sencillos establecidos en el trabajo de Ismael (2010), para la estimación de funciones de confiabilidad. El esquema general incluye la instrumentación, la caracterización de la intensidad sísmica, la caracterización estructural de los sistemas de interés, la estimación de las respuestas sísmicas no lineales (Pushover y Paso a Paso), el análisis de confiabilidad y la estimación de un parámetro denominado capacidad de deformación equivalente (CDE). En este trabajo se obtuvieron los periodos fundamentales de vibrar de las tres estructuras en estudio mediante técnicas de vibración ambiental con el uso de un acelerógrafo Basalt KINEMETRICSTM. Para el análisis de confiabilidad, este trabajo toma en cuenta el criterio de la reducción de la rigidez secante (IRRS) para sistemas de varios grados de libertad; cuando el IRRS= 1.0 se considera condición de colapso. El análisis no lineal nos permitirá estimar el IRRS, con el análisis seudo-estático (Pushover) determinaremos la rigidez inicial de la estructura, es decir, en su rango elástico lineal; y con el análisis dinámico no lineal (Paso a Paso) estimaremos la rigidez secante en el punto de colapso se la estructura. De manera implícita se obtendrán la capacidad de deformación y capacidad de demanda de las estructuras. A falta de información de diseño de las estructuras de realizó un diseño preliminar de acuerdo a los establecido con el Reglamento de Construcción del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. Finalmente, se comentan las principales observaciones de los resultados obtenidos y se enfatiza la importancia de seguir en esta línea de investigación". | |
dc.folio | 389716T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/1800 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 212470299 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | |
dc.subject.dbgunam | Análisis de la peligrosidad sísmica | |
dc.subject.dbgunam | Análisis estructural (Ingeniería)--México--Puebla | |
dc.subject.lcc | Dinámica de estructuras | |
dc.subject.lcc | Ingenieria sísmica | |
dc.subject.lcc | Construcciones escolares | |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en ingeniería opción terminal en Estructuras | |
dc.title | Modelos paramétricos de confiabilidad para establecer la vulnerabilidad sísmica de construcciones escolares | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1