Durabilidad de la madera de cuatro especies forestales, en Tetela de Ocampo, Puebla
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Aguilar Luna, Jesús Mao Estanislao | |
dc.contributor | Barrios Díaz, Benjamín | |
dc.contributor | Hernández Tapia, María del Rosario | |
dc.contributor.advisor | AGUILAR LUNA, JESUS MAO ESTANISLAO; 160303 | |
dc.contributor.advisor | BARRIOS DIAZ, BENJAMIN; 92995 | |
dc.contributor.author | Carmona Moreno, Mireya | |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T04:40:20Z | |
dc.date.available | 2021-10-20T04:40:20Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.description.abstract | “La madera por ser un material orgánico, está expuesta a diversos tipos de deterioro causados por distintos agentes de origen biológico, influenciados a su vez por diversos factores de diferente índole. Entre éstos, los problemas de biodeterioro son los más importantes para productos forestales maderables. El objetivo de este trabajo fue evaluar la durabilidad de la madera de cuatro especies forestales maderables y determinar el área de deterioro causado por hongos a nivel de piso forestal así como determinar las propiedades mecánicas de la madera; en Tétela de Ocampo, Puebla, México. Para lo cual, se empleó un diseño completamente al azar, con cuatro especies: Alnus acuminata (Aa), Platanus mexicana (Pm), Pinus patula (Pp), Quercus rugosa (Qr) y tres métodos de preservación de la madera: durabilidad en seco (DS), durabilidad en húmedo (DH) y durabilidad con barniz (DB), para así tener 12 tratamientos con 10 repeticiones cada uno”. | es_MX |
dc.folio | 20210804103323-5612-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 6 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/14799 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201634476 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Resistencia de los materiales | es_MX |
dc.subject.lcc | Agroforestería | es_MX |
dc.subject.lcc | Madera--Hongos | es_MX |
dc.subject.lcc | Biodeterioro | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Agroforestal | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Complejo Regional Norte | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Complejo Regional Norte | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Agroforestal | es_MX |
dc.title | Durabilidad de la madera de cuatro especies forestales, en Tetela de Ocampo, Puebla | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210804103323-5612-TL.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20210804103323-5612-CARTA.pdf
- Size:
- 462.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: