Adsorción de alcohol polivinílico en carbón activado obtenido a partir de lodos residuales textiles
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | García Díaz, Lidia Esmeralda | |
dc.contributor | Peláez Cid, Alejandra Alicia | |
dc.contributor.advisor | Peláez Cid, Alejandra Alicia; 0000-0002-3207-1634 | |
dc.contributor.author | Diaz López, Jesús | |
dc.creator | Diaz López, Jesús; 0000-0003-3316-4936 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T15:08:48Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T15:08:48Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description.abstract | "El alcohol polivinílico (PVA) es un agente engomante de origen sintético utilizado en los procesos de preparación de tejido plano, específicamente para el engomado de urdimbres de fibra corta de poliéster. Sin embargo, está catalogado como un contaminante orgánico refractario de los efluentes textiles una vez que se retira del producto tejido a través del lavado. Aunado a esto, el tratamiento de efluentes industriales por el método fisicoquímico de coagulación-floculación produce residuos sólidos que necesitan una disposición especial. El objetivo de esta investigación fue preparar un material adsorbente a partir del residuo sólido producido en una planta de tratamiento de efluentes textiles para la adsorción de PVA. El carbón activado obtenido se caracterizó por espectroscopía de emisión de plasma, espectroscopía infrarroja, titulación potenciométrica y adsorción-desorción de nitrógeno. Las curvas cinéticas e isotermas de adsorción se obtuvieron en sistemas estáticos con un método yodométrico por espectrofotometría UV-vis para la determinación de la concentración de PVA". | |
dc.folio | 20240426163827-1756-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20932 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201750429 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Industria textil--Aspectos ambientales | |
dc.subject.lcc | Agua--Contaminación | |
dc.subject.lcc | Aguas residuales--Purificación--Adsorción | |
dc.subject.lcc | Adsorbentes--Investigación | |
dc.subject.lcc | Residuos orgánicos--Reciclado | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Textil | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Textil | |
dc.title | Adsorción de alcohol polivinílico en carbón activado obtenido a partir de lodos residuales textiles | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20240426163827-1756-CARTA.pdf
- Size:
- 188.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format