Determinación de las propiedades dinámicas del suelo en CU para fines de diseño sísmico
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Ferrer Toledo, Hugo Oswaldo | |
dc.contributor.advisor | FERRER TOLEDO, HUGO OSWALDO; 241158 | |
dc.contributor.author | Ortiz Silva, Fernando Hebert | |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T22:20:54Z | |
dc.date.available | 2019-05-27T22:20:54Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.description.abstract | "Para fines de diseño sísmico, se determinan las propiedades dinámicas del suelo en Ciudad Universitaria (CU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en la ciudad de Puebla. A partir de registros de vibración ambiental, procesados mediante la técnica de cocientes espectrales H/V, se obtiene el periodo natural de 20 sitios en CU. Los resultados de lo anterior se comprobaron mediante un estudio de mecánica de suelos y registros sísmicos obtenidos de la estación que se encuentra en el mismo campus. Posteriormente a partir de la información obtenida se crearon espectros sintéticos, que servirán para la revisión estructural de dos edificios ubicados en la facultad de ingeniería. Dicho análisis nos proporcionara información aproximada sobre el estado de vulnerabilidad de ambos edificios. Finalmente se creará un mapa de riesgo sísmico, donde se tipificarán todas las estructuras de CU, ubicándolas dentro de alguno de los dos casos de los edificios estudiados. Esto servirá para poder predecir ante un sismo de determinada magnitud, que estructuras podrían sufrir daños considerables. Finalmente cabe comentar que los resultados mostrados en este trabajo no son definitivos, ya que hace falta realizar una serie de estudios para poder afianzar los resultados aquí mostrados, sin embargo, como una primera aproximación las conclusiones son aceptables". | |
dc.folio | 389616T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/1799 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 212470301 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | |
dc.subject.dbgunam | Análisis estructural (Ingeniería)--México--Puebla | |
dc.subject.dbgunam | Mecánica de suelos | |
dc.subject.dbgunam | Monitoreo de salud estructural | |
dc.subject.lcc | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla--Edificios | |
dc.subject.lcc | Ingenieria sísmica | |
dc.subject.lcc | Dinámica de estructuras | |
dc.subject.oclc | Ciudad Universitaria (Puebla de Zaragoza, México) | |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en ingeniería opción terminal en Estructuras | |
dc.title | Determinación de las propiedades dinámicas del suelo en CU para fines de diseño sísmico | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1