Estrategias para la apropiación del espacio como resultado de la participación ciudadana en el Parque Juárez en la ciudad de Puebla
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Ramírez Rosete, Norma Leticia | |
dc.contributor | Lugo Laguna, Porfirio Eduardo | |
dc.contributor | Hernández Sánchez, Adriana | |
dc.contributor | Mundo Hernández, Julia Judith | |
dc.contributor | García Jaramillo, Sergio | |
dc.contributor.advisor | RAMIREZ ROSETE, NORMA LETICIA; 224288 | |
dc.contributor.advisor | LUGO LAGUNA, PORFIRIO EDUARDO; 246590 | |
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ SANCHEZ, ADRIANA; 314579 | |
dc.contributor.advisor | MUNDO HERNANDEZ, JULIA JUDITH; 37167 | |
dc.contributor.author | Rondero Moreno, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T21:25:56Z | |
dc.date.available | 2021-10-09T21:25:56Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.description.abstract | “Los parques citadinos constituyen parte fundamental del paisaje urbano y se pueden caracterizar como un bien complementario a la dotación de vivienda por los diversos beneficios que proporcionan a todos los grupos sociales que viven en la ciudad (Flores-Xolocotzi & González-Guillén, 2007, pág. 915). Su función principal es mejorar la calidad de vida urbana (Chiesura 2004 citado por Flores-Xolocotzi & González-Guillén, 2007). Sin embargo, un número muy reducido de personas deciden las acciones del mejoramiento de estos espacios, con lo cual no satisfacen las necesidades de las comunidades. Como consecuencia, la población genera un desapego del espacio en cuestión, lo que, a su vez, afecta de manera negativa su calidad de vida. Para analizar estos aspectos, se eligió el Parque Juárez en la ciudad de Puebla, un espacio que ha sufrido cambios trascendentales a lo largo de 40 años, empezando por ser uno de los primeros espacios abiertos cuyas dimensiones se pensaron para beneficiar a más de 200 mil habitantes, decayendo su popularidad hacia la década de los 90, pasando por un creciente abandono en la década de 2010 para ser finalmente intervenido en el año 2018, por lo que se consideró digno de investigación y análisis de las condiciones”. | es_MX |
dc.folio | 20210726152251-4914-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/14663 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 219470625 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Ciudades y pueblos--Crecimiento | es_MX |
dc.subject.lcc | Sociología urbana | es_MX |
dc.subject.lcc | Espacios públicos | es_MX |
dc.subject.lcc | Naturaleza--Efecto de los seres humanos sobre | es_MX |
dc.subject.lcc | Ciudadanía--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Ecología urbana | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ordenamiento Del Territorio | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Arquitectura | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro en Ordenamiento Del Territorio | es_MX |
dc.title | Estrategias para la apropiación del espacio como resultado de la participación ciudadana en el Parque Juárez en la ciudad de Puebla | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210726152251-4914-T.pdf
- Size:
- 7.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20210726152251-4914-CARTA.pdf
- Size:
- 505.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: