Producción de biogás a partir de residuos sólidos orgánicos domésticos para uso como combustible autosustentable en un quemador residencial
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Vidal Robles, Esmeralda | |
| dc.contributor | Peña Moreno, Ricardo Dario | |
| dc.contributor | Corro Hernández, Griselda | |
| dc.contributor.advisor | Vidal Robles, Esmeralda; 0000-0001-8143-0878 | |
| dc.contributor.advisor | Peña Moreno, Ricardo Dario; 0000-0002-9971-7444 | |
| dc.contributor.author | Carmona Guerra, Christian Alexis | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T15:09:06Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T15:09:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | "Esta investigación aborda la producción de biogás a partir de residuos sólidos orgánicos domésticos mediante digestión anaerobia, con el objetivo de evaluar su viabilidad como combustible en quemadores residenciales y reducir la dependencia de gas LP y natural. El estudio surge ante el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero y el alto costo de combustibles fósiles, proponiendo una alternativa sostenible que aproveche los residuos orgánicos generados en hogares. Se diseñó y construyó un biodigestor tipo Batch instrumentado con sensores para monitorear temperatura, pH, presión y concentración de metano, controlados mediante Arduino IDE. El sistema incluyó filtrado con carbón activado y cloruro de calcio, y almacenamiento en una cámara de llanta. El costo total del prototipo fue de $6,413.79 MXN, lo que lo hace accesible para aplicaciones domésticas. Durante la experimentación, se realizaron cargas con estiércol vacuno, cáscaras de papa y basura orgánica. Los resultados mostraron una producción creciente de metano, alcanzando concentraciones superiores a 10,000 ppm, suficientes para uso en quemadores residenciales. El pH inicial (10.7) descendió y se estabilizó en torno a 5.5, condición que favoreció la digestión anaerobia. El análisis cromatográfico confirmó la presencia de metano y CO₂ como componentes principales del biogás. Se concluye que la propuesta es técnicamente viable, contribuye a la reducción de emisiones de GEI y permite el aprovechamiento de residuos orgánicos para generar energía y fertilizantes". | |
| dc.folio | 20251205114249-3103-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/31759 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 223470228 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Tecnología química--Combustible--Combustibles líquidos y gaseosos--Otros especiales--Biogás | |
| dc.subject.lcc | Productos de residuos como combustible--Estudio de casos | |
| dc.subject.lcc | Basuras y aprovechamiento de basuras--Investigación | |
| dc.subject.lcc | Residuos orgánicos--Reciclado | |
| dc.subject.lcc | Productos de residuos como combustible | |
| dc.thesis.career | Maestría en Ciencias en Energías Renovables | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias en Energías Renovables | |
| dc.title | Producción de biogás a partir de residuos sólidos orgánicos domésticos para uso como combustible autosustentable en un quemador residencial | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251205114249-3103-CARTA.pdf
- Size:
- 762.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format