Optimización del sistema dinámico de medición de la respuesta de sensores a base de QCM y su aplicación a la detección de compuestos orgánicos volátiles
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Muñoz Aguirre, Severino | |
| dc.contributor | Sosa Ramos, Omar | |
| dc.contributor.advisor | Muñoz Aguirre, Severino; 0000-0002-1822-1464 | |
| dc.contributor.author | Morales Torres, Francisco Xavier | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T15:18:30Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T15:18:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | |
| dc.description.abstract | “Las narices electrónicas son dispositivos diseñados para detectar y discriminar compuestos químicos en el aire, estos últimos años han sido usadas como herramientas prometedoras para el diagnóstico médico no invasivo, una aplicación es la detección de enfermedades a través del aliento. Un caso relevante es la identificación de cetoacidosis diabética, donde la acetona en el aliento es un biomarcador clave. Específicamente el estudio de sensores a base de resonadores de cuarzo (QCM por sus siglas en inglés) presentan una gran alternativa para la detección de compuestos como acetona, heptano, etil acetato o etanol siendo la implementación de una película de óxido de grafeno tratado una opción prometedora para la detección de compuestos orgánicos volátiles. El presente trabajo busca caracterizar un sensor QCM implementando una película de óxido de grafeno tratado con respecto de la concentración de acetona en el aire, para este estudio, se optimizó el sistema dinámico de medición de la respuesta de sensores de gas del Laboratorio de Electrónica y Optoelectrónica de la FCFM-BUAP, mejorando la precisión del control del flujo de aire para una mejor selección de flujos, lo que significa un mejor control de la concentración a la hora de caracterizar sensores de gas”. | |
| dc.folio | 20250827105618-0595-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/31127 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 202048299 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | Tecnología química--Aparatos y aparatos--Especial--Detectores químicos | |
| dc.subject.lcc | Compuestos orgánicos volátiles--Medición--Aspectos ambientales | |
| dc.subject.lcc | Detectores de gases--Diseño y construcción | |
| dc.subject.lcc | Detectores de gases--Materiales | |
| dc.subject.lcc | Cristales de cuarzo | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Física Aplicada | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Física Aplicada | |
| dc.title | Optimización del sistema dinámico de medición de la respuesta de sensores a base de QCM y su aplicación a la detección de compuestos orgánicos volátiles | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20250827105618-0595-TL.pdf
- Size:
- 14.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 20250827105618-0595-CARTA.pdf
- Size:
- 471.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format