Crecimiento de películas de silicio conteniendo galio y europio para la mejora de la emisión luminiscente en la región visible
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Morales Ruiz, Crisóforo | |
| dc.contributor | Galeazzi Isasmendi, Reina | |
| dc.contributor.advisor | Morales Ruiz, Crisóforo; 0000-0002-7565-9809 | |
| dc.contributor.advisor | Galeazzi Isasmendi, Reina; 0000-0002-1682-558X | |
| dc.contributor.author | Díaz Tapia, Daniel | |
| dc.creator | Díaz Tapia, Daniel; 0009-0001-5433-8774 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T15:49:15Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T15:49:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.description.abstract | “La vanguardia tecnológica actual impulsa una intensa investigación en materiales semiconductores, buscando desarrollar dispositivos optoelectrónicos y fotovoltaicos más eficientes y avanzados. En este contexto, el estudio de sus propiedades físicas y químicas ha llevado a la emergencia de materiales con características novedosas, destacando los nanomateriales por sus propiedades únicas, ausentes en sus contrapartes a gran escala. La reducción de las dimensiones de los materiales a escala nanométrica desencadena nuevos efectos cuánticos. Por ejemplo, aunque el silicio (Si) es un semiconductor ampliamente utilizado en la industria debido a sus notables propiedades físicas y químicas, a nivel macroscópico posee una banda de energía prohibida indirecta, lo que históricamente ha limitado su aplicación en dispositivos optoelectrónicos. No obstante, el descubrimiento de Canham sobre la intensa fotoluminiscencia del silicio poroso (SiP) a temperatura ambiente revolucionó esta perspectiva, demostrando que las propiedades ópticas del Si cambian drásticamente a tamaños de nanoescala, esto abrió la puerta al desarrollo de fuentes de luz basadas en este material. El objetivo de este trabajo es, depositar películas de SRO:EuGa mediante HWCVD, utilizando SBA-15 como precursor sólido, con el fin de comprender la influencia del dopaje sobre las propiedades estructurales y ópticas del SRO, particularmente las asociadas a su comportamiento luminiscente”. | |
| dc.folio | 20251125155053-6566-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/32742 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 221570362 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería (general)--Materiales de ingeniería y construcción--Materiales de composición o estructura especial--Materiales porosos | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería (General)--Materiales de ingeniería y construcción--Materiales de composición o estructura especial--Películas delgadas | |
| dc.subject.lcc | Materiales mesoporosos--Síntesis | |
| dc.subject.lcc | Peliculas delgadas--Propiedades opticas--Evaluación | |
| dc.subject.lcc | Silicio--Propiedades ópticas | |
| dc.thesis.career | Doctorado en Dispositivos Semiconductores | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Dispositivos Semiconductores | |
| dc.title | Crecimiento de películas de silicio conteniendo galio y europio para la mejora de la emisión luminiscente en la región visible | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
| dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251125155053-6566-CARTA.pdf
- Size:
- 326.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format