Efecto del tratamiento térmico en las propiedades ópticas y estructurales de películas de oxicarburo de silicio (SiCxOy) obtenidas por la técnica HFCVD
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Coyopol Solís, Antonio | |
dc.contributor | Romano Trujillo, Roman | |
dc.contributor.advisor | Coyopol Solís, Antonio; 0000-0001-5498-5640 | |
dc.contributor.author | Pérez Trinidad, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T18:46:37Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T18:46:37Z | |
dc.date.issued | 2024-04 | |
dc.description.abstract | "Debido a la importancia de los materiales semiconductores para la fabricación de dispositivos emisores de luz, principalmente la capa activa. Es de vital importancia conocer las propiedades ópticas y estructurales de ésta para el desarrollo de dispositivos emisores de luz basados en silicio. Este tema ha sido de gran interés para la comunidad científica en los últimos años, lo que ha ocasionado que diferentes centros de investigación realicen trabajos enfocados en la búsqueda de un material con buenas propiedades luminiscentes candidato a integrarse con la tecnología CMOS que se encuentra bastante desarrollada. Como resultado de los trabajos de investigación, se tienen algunos materiales como el SP, Oxinitruro de Silicio, Nitruro Rico en Silicio, Oxido de Silicio no Estequiométrico u Oxido de Silicio Rico en Silicio y el Oxicarburo de Silicio. En el centro de investigación donde se desarrolló este trabajo de tesis, se ha reportado el proceso de obtención de películas SiCxOy por HFCVD. Las películas de SiCxOy obtenidas por la técnica HFCVD han demostrado una alta intensidad de Fotoluminiscencia en el rango de 450 a 500 nm con bajas concentraciones de carbono (3.8-9.3 % at.), lo que representa una alta emisión en la región azul". | |
dc.folio | 20240426162358-2351-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20858 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 221470360 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | Dispositivos electroluminiscentes | |
dc.subject.lcc | Películas delgadas--Materiales | |
dc.subject.lcc | Fotoluminiscencia--Investigación | |
dc.subject.lcc | Luminiscencia--Medición | |
dc.thesis.career | Maestría en Dispositivos Semiconductores | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en Dispositivos Semiconductores | |
dc.title | Efecto del tratamiento térmico en las propiedades ópticas y estructurales de películas de oxicarburo de silicio (SiCxOy) obtenidas por la técnica HFCVD | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20240426162358-2351-CARTA.pdf
- Size:
- 188.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format