Dinámica de tres sistemas granulares magnéticos
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Pacheco Vázquez, Felipe | |
dc.contributor | Herrera Pacheco, .J. Noé F. | |
dc.contributor.author | Escobar Ortega, Yesica Yazmín | |
dc.creator | ESCOBAR ORTEGA, YESICA YAZMIN; 408829 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-06T06:07:28Z | |
dc.date.available | 2021-02-06T06:07:28Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.description.abstract | “En esta tesis exploramos la dinámica de conglomerados macroscópicos de partículas con interacciones magnéticas. Se estudian tres sistemas granulares que exhiben comportamiento tipo sólido, líquido o gaseoso. Para el caso sólido, estudiamos las propiedades mecánicas de arreglos cristalinos de esferas magnéticas ante la aplicación ́de esfuerzos de tensión, flexión y torsión, encontrando que la presencia de interacciones magnéticas da estabilidad a las estructuras y además, la dureza y elasticidad depende del tipo estructura así como del tipo de esfuerzo aplicado. Para el sistema fluido, analizamos el impacto y penetración de proyectiles en un sistema bidimensional de cilindros magnéticos con interacción repulsiva, infiriendo que su comportamiento se asemeja a un fluido visco elástico. Finalmente, se presentan las perspectivas de investigación ́ sobre la dinámica de un gas granular vibrado verticalmente. Para los primeros dos sistemas aquí ́reportados, la dinámica observada en los experimentos es analizada teóricamente y comparada con resultados disimulaciones numéricas, lo cual es un estudio completo de ambos.” | es_MX |
dc.folio | 20201111160317-7984-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/10448 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 216570288 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Materiales granulados--Propiedades magnéticas | es_MX |
dc.subject.lcc | Imanes | es_MX |
dc.subject.lcc | Dinámica molecular | es_MX |
dc.subject.oclc | Magnetocristales | es_MX |
dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias (Física Aplicada) | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Ciencias (Física Aplicada) | es_MX |
dc.title | Dinámica de tres sistemas granulares magnéticos | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | es_MX |
dc.type.degree | Doctorado | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20201111160317-7984-T.pdf
- Size:
- 8.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20201111160317-7984-Carta.pdf
- Size:
- 184.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: