Violencia online en el noviazgo adolescente durante el confinamiento por COVID-19: un estudio exploratorio en ámbitos rurales de Tlaxcala
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Rojas Solís, José Luis | |
| dc.contributor | Méndez Balbuena, Ignacio | |
| dc.contributor.advisor | Rojas Solís, José Luis; 0000-0001-6339-4607 | |
| dc.contributor.advisor | Méndez Balbuena, Ignacio; 0000-0002-3054-4944 | |
| dc.contributor.author | Cuanalo Sánchez, Eduardo Arturo | |
| dc.creator | Cuanalo Sánchez, Eduardo Arturo; 0000-0001-6393-6146 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T16:22:58Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T16:22:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description.abstract | "Durante los últimos años, la violencia en el noviazgo ha trascendido a un plano virtual, emergiendo así la Ciberviolencia de Pareja, fenómeno que afecta principalmente a adolescentes, razón por la cual ha aumentado el interés de su estudio en contextos poco investigados, como las comunidades rurales. Por ello, la presente investigación tuvo como objetivo explorar la prevalencia y relación de la Ciberviolencia de Pareja con algunos factores psicológicos asociados (autoestima, celos, vigilancia electrónica, maltrato técnico, dependencia emocional, estilos de apego y de resolución de conflictos) en una muestra conformada por 147 adolescentes de tres escuelas de nivel medio superior en ámbitos rurales de Tlaxcala en el contexto virtual del confinamiento por COVID-19. Esto a través de un paradigma positivista, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y ex post facto. Para la recolección de los datos, se emplearon instrumentos como el Cyber Dating Abuse Questionnaire, Escala de Apego Adulto, Cuestionario de Dependencia Emocional, entre otros. Los resultados indicaron una mayor percepción de maltrato en las mujeres en comparación con los hombres, una baja prevalencia de Ciberviolencia de Pareja y correlaciones estadísticamente significativas entre la Autoestima, la Dependencia emocional y la Ciberviolencia de Pareja. En conclusión, se sugiere que la Autoestima podría ser un factor protector para los adolescentes ante la Ciberviolencia de Pareja". | |
| dc.folio | 20250909105504-4570-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 4 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/31433 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 201935625 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
| dc.subject.lcc | Mujeres--Hogar--Noviazgo--Violencia en las relaciones de pareja | |
| dc.subject.lcc | Violencia de pareja--México--Tlaxcala--Estudio de casos | |
| dc.subject.lcc | Pandemia COVID-19, 2020-2023--Aspectos sociales--México--Tlaxcala | |
| dc.subject.lcc | Ciberacoso--Aspectos sociales | |
| dc.subject.lcc | Violencia--Aspectos psicológicos | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Psicología | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Sociales y Humanidades | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Psicología | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Psicología | |
| dc.title | Violencia online en el noviazgo adolescente durante el confinamiento por COVID-19: un estudio exploratorio en ámbitos rurales de Tlaxcala | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250909105504-4570-CARTA.pdf
- Size:
- 345.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format