Las implicaciones de la aplicación de la Nueva Gestión Pública en México: la asimetría entre la ineficiencia administrativa y la falta de desarrollo democrático
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Carreño Contreras, Álvaro Antonio | |
dc.contributor | Luna Vázquez, Alejandro | |
dc.contributor | Bonilla Maldonado, Nicolás | |
dc.contributor.author | Memije Ramos, Valeria | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T17:11:38Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T17:11:38Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.description.abstract | "Por su naturaleza, este tema cobró auge en los años de la alternancia. Como se podrá ver a lo largo de la investigación, la nueva gerencia pública se planteó como una tendencia mundial ante el fracaso del estado de bienestar. Era necesario un nuevo paradigma ante las fallas que el viejo modelo venía planteando. El nuevo siglo abre nuevas formas y herramientas que agilicen la administración pública particularmente los procesos administrativos. En este sentido, la nueva gestión pública se instala como uno lo los ejes rectores de los procesos. Sin embargo, lo novedoso del tema no es una nueva metodología en la nueva gerencia pública o el management, sino como el “subdesarrollo” político y económico impiden la aplicación de un nuevo paradigma administrativo. La alternancia planteo muchas expectativas. Lo paradójico, es que en México, el nuevo siglo no incidió en un nuevo planteamiento administrativo. No solo seguimos presenciando un bajo desarrollo político, resultado de la corrupción, la opacidad y la desconfianza, sino que la enorme desigualdad deterioró la confianza ciudadana por la falta de resultados ante un aparato administrativo ineficiente". | es_MX |
dc.folio | 20220929132357-7549-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/16987 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201436248 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.lcc | México--Política y gobierno--Siglo XXI--Estudio de casos | es_MX |
dc.subject.lcc | Administración pública--Aspectos sociales--México | es_MX |
dc.subject.lcc | Administración pública--México--Opinión pública | es_MX |
dc.subject.lcc | Confianza--Aspectos políticos | es_MX |
dc.subject.lcc | Democracia--Opinión pública | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área Económico Administrativa | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Administración | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Administración Pública y Ciencias Políticas | es_MX |
dc.title | Las implicaciones de la aplicación de la Nueva Gestión Pública en México: la asimetría entre la ineficiencia administrativa y la falta de desarrollo democrático | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220929132357-7549-TL.pdf
- Size:
- 955.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20220929132357-7549-CARTA.pdf
- Size:
- 351.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: