Reducción y calibración en longitud de onda para medir el corrimiento en líneas espectrales de Mercurio y Venus
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | González Juárez, Adriana | |
| dc.contributor | Ramírez Romero, Cupatitzio | |
| dc.contributor.advisor | González Juárez, Adriana; 0000-0001-8092-9351 | |
| dc.contributor.advisor | Ramírez Romero, Cupatitzio; 0000-0001-9864-010X | |
| dc.contributor.author | Lobato Donado, Jose Emmanuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T18:41:43Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T18:41:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description.abstract | "En este trabajo se presenta una metodología que hace uso del software PyRAF para reducir y calibrar datos espectrales de los planetas Mercurio y Venus. El objetivo es determinar los corrimientos al rojo y al azul de sus líneas de emisión y absorción. El corrimiento de una línea espectral podría asociarse, en el futuro cercano, con un método para determinar la masa solar de forma relativista general. Este procedimiento está diseñado para trabajar con observaciones adquiridas implementando el espectrógrafo de alta resolución MEZCAL, un instrumento del Observatorio Astronómico Nacional del IA-UNAM, y plantea un flujo de trabajo reproducible que incluye la adquisición, reducción y validación de datos espectrales". | |
| dc.folio | 20251016124109-5588-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/31962 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 202069712 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | Astronomía--Astrofísica (General)--Espectroscopia astronómica | |
| dc.subject.lcc | Astronomía--Astronomía descriptiva--Sistema solar--Planetas--Temas especiales--Espectroscopia | |
| dc.subject.lcc | Desplazamiento hacia el rojo--Investigación | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Física | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Física | |
| dc.title | Reducción y calibración en longitud de onda para medir el corrimiento en líneas espectrales de Mercurio y Venus | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251016124109-5588-CARTA.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format