Implementación embebida analógica de sistemas de orden fraccional variable
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Muñoz Pacheco, Jesús Manuel | |
dc.contributor | Gómez Pavón, Luz del Carmen | |
dc.contributor.advisor | Muñoz Pacheco, Jesús Manuel; 48346 | |
dc.contributor.advisor | GOMEZ PAVON, LUZ DEL CARMEN; 25488 | |
dc.contributor.author | Reyes Coeto, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T16:15:13Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T16:15:13Z | |
dc.date.issued | 2023-01 | |
dc.description.abstract | "El estudio de los operadores de orden fraccionario se ha profundizado y nuevas interrogantes han surgido, una de ellas es la posibilidad de que el orden fraccionario pueda variar continuamente. Esto ha dado origen a una nueva rama de las matemáticas, llamada cálculo de orden fraccionario variable, cuyas propiedades pueden convertirse en una herramienta de utilidad en diversas aplicaciones de ingeniería. En este trabajo se aborda la teoría del cálculo de orden fraccionario variable y se aterriza realizando la implementación de integradores de orden fraccionario variable con elementos analógicos. Una problemática presentada al utilizar elementos analógicos para validar estos operadores es que estos se encuentran susceptibles a alteraciones externas o los valores requeridos no se encuentran disponibles comercialmente. Para resolver esto se incorpora el uso de la tecnología de matrices analógicas programables en campo (F.P.A.A.), estos dispositivos son procesadores de señales analógicas basados en la tecnología de capacitorconmutado capaces de ser reconfigurados eléctricamente en tiempo real. Los integradores de orden variable desarrollados son caracterizados tanto en su respuesta transitoria como en frecuencia y como etapa final se incorporan a un sistema caótico, lo que nos permite validar su funcionamiento y estudiar el fenómeno ante el cambio continuo del orden fraccionario". | es_MX |
dc.folio | 20230123102012-5828-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/18570 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 220470398 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Cálculo fraccional | es_MX |
dc.subject.lcc | Números complejos | es_MX |
dc.subject.lcc | Ecuaciones diferenciales | es_MX |
dc.subject.lcc | Operadores diferenciales | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería Electrónica | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ingeniería Electrónica, opción instrumentación Electrónica | es_MX |
dc.title | Implementación embebida analógica de sistemas de orden fraccional variable | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20230123102012-5828-T.pdf
- Size:
- 7.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20230123102012-5828-CARTA.pdf
- Size:
- 299.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: