Efectos del decaimiento de la materia oscura en el proceso de nucleosíntesis primordial de elementos ligeros
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Avilez López, Ana Aurelia | |
| dc.contributor.advisor | Avilez López, Ana Aurelia; 0000-0003-2223-4716 | |
| dc.contributor.author | Morales Diaz, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T17:42:18Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T17:42:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-18 | |
| dc.description.abstract | "La evolución del universo temprano, antes del proceso de nucleosíntesis primordial es una época desconocida, pero de gran interés, ya que muchas de las respuestas a grandes incógnitas de la física moderna podrían encontrarse en esta época. Si bien, a partir de extrapolar la física conocida puede reconstruirse su posible evolución, no existe evidencia observacional que permita confirmar cómo se llevó a cabo. De acuerdo al modelo del Big Bang, sabemos que en esa época el universo transitó por un rango de energía que abarca de la escala de Planck hasta la escala de MeV , llegando finalmente a la época de nucleosíntesis primordial. Durante la época de nucleosíntesis primordial, otros procesos pudieron haber estado involucrados en la síntesis de elementos ligeros, afectándolos de alguna manera. Estos procesos requieren física más allá del modelo estándar para describirlos. En particular, este trabajo se enfoca en el decaimiento de la materia oscura como un campo escalar pesado en partículas relativistas, el cual pudo haber ocurrido posteriormente al proceso de formación de la abundancia residual de materia oscura, debido a un proceso de aniquilación de ésta, fuera del equilibrio químico". | |
| dc.folio | 20251001094912-6443-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/31726 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 201924184 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | Astronomía--Astrofísica (General)--Astrofísica Nuclear--Nucleosíntesis | |
| dc.subject.lcc | Astronomía--Astronomía descriptiva--Materia interestelar--Materia oscura | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Física | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Física | |
| dc.title | Efectos del decaimiento de la materia oscura en el proceso de nucleosíntesis primordial de elementos ligeros | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251001094912-6443-CARTA.pdf
- Size:
- 202.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format