Análisis de confiabilidad de mediciones sin reflector en estaciones totales
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Arellano Díaz, Marcos | |
dc.contributor.author | Reyes Naranjo, Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T21:03:49Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T21:03:49Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.description.abstract | "Este trabajo de investigación expone el grado de confiabilidad de las mediciones sin reflector realizadas con Estaciones Totales, esta tecnología de medición se adiciono recientemente a dichos instrumentos lo cual agrego una mayor versatilidad al equipo; últimamente la gran mayoría de fabricantes de Estaciones Totales incluyen por defecto en todos sus instrumentos la capacidad de realizar mediciones sin necesidad de un reflector. La característica principal de este tipo de mediciones es que se pueden realizar prácticamente sobre cualquier superficie, lo cual representa el realizar mediciones en objetivos donde es imposible acceder para colocar un prisma o una diana reflectante, ya sea por zonas peligrosas, zonas inaccesibles o por situaciones restrictivas; la medición sin reflector es una ventaja que puede aumentar la productividad siempre y cuando seamos conscientes de que este tipo de mediciones esta propensa a diversas variables que afectan la confiabilidad de dichas mediciones, y que por su propia naturaleza al ser mediciones sin reflector probablemente no puedan ser comprobadas, por lo cual debemos realizarlas con responsabilidad para obtener la mayor certeza en dichas mediciones. El objetivo es identificar en que situaciones se ve afectada la confiabilidad en las mediciones sin reflector realizadas comúnmente en trabajos topográficos". | |
dc.folio | 49820TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/22871 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201018796 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Ingeniería civil (general)--Monitoreo--Fotografía en topografía, topografía aérea, etc.--Instrumentos, cámaras, etc. | |
dc.subject.lcc | Ingeniería civil (general)--Topografía--Instrumentos | |
dc.subject.lcc | Ingeniería civil (general)--Instrumentos de ingeniería, medidores, etc. | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Topográfica y Geodésica | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Topográfico (a) y Geodesta | |
dc.title | Análisis de confiabilidad de mediciones sin reflector en estaciones totales | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1