Análisis de la vivienda social. Alineada a los objetivos de desarrollo sostenible, como indicadores de la agenda 2030
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Hernández Lee Tenorio, María del Carmen | |
| dc.contributor | Maldonado Castro, Nahely | |
| dc.contributor | Fernández Barranco, Ricardo | |
| dc.contributor.advisor | Fernández Barranco, Ricardo; 0009-0000-6975-0318 | |
| dc.contributor.author | Vega Suck, Juan Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T17:54:12Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T17:54:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description.abstract | “La presente investigación tiene como objeto de estudio la vivienda social y su relación con la calidad de vida y el desarrollo sostenible, tomando como caso de análisis la Unidad Habitacional Villa Frontera, ubicada en el municipio de Puebla, durante el periodo 2023– 2024. El trabajo se desarrolla bajo un enfoque aplicado y descriptivo, apoyado en el análisis documental y en un diagnóstico espacial del conjunto habitacional. El documento se estructura en distintos capítulos que permiten abordar el tema de manera ordenada. En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación y la metodología empleada. El segundo capítulo desarrolla el marco teórico y conceptual, en el que se abordan la vivienda social, la calidad de vida, el desarrollo sostenible y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 6, 7, 10 y 11. Posteriormente, en el tercer capítulo se expone el contexto urbano y se describe la Unidad Habitacional Villa Frontera como área de estudio, considerando aspectos generales de localización y características del entorno. En el cuarto capítulo se presentan los resultados del análisis realizado, a partir de la información documental y de las observaciones de campo, enfocándose en infraestructura, servicios y movilidad. Finalmente, se presentan las conclusiones generales del estudio, los principales hallazgos obtenidos y las líneas de investigación futura”. | |
| dc.folio | 20260128111121-9724-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/33480 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 201867816 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Arquitectura--Clases especiales de edificios--Clasificados por uso--Viviendas--Viviendas de obras públicas | |
| dc.subject.lcc | Vivienda pública--Aspectos sociales--México--Puebla | |
| dc.subject.lcc | Calidad de vida--Evaluación | |
| dc.subject.lcc | Objetivos de Desarrollo Sostenible | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Urbanismo y Diseño Ambiental | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Arquitectura | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Urbanismo y Diseño Ambiental | |
| dc.title | Análisis de la vivienda social. Alineada a los objetivos de desarrollo sostenible, como indicadores de la agenda 2030 | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20260128111121-9724-TL.pdf
- Size:
- 63.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 20260128111121-9724-CARTA.pdf
- Size:
- 849.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format