Eficiencia de la fitoextracción de metales pesados de aguas del Río Prieto, Santa Bárbara Almoloya, Puebla
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Castelán Vega, Rosalía del Carmen | |
dc.contributor | Tamariz Flores, José Víctor Rosendo | |
dc.contributor.advisor | CASTELAN VEGA, ROSALIA DEL CARMEN; 104863 | |
dc.contributor.advisor | TAMARIZ FLORES, JOSE VICTOR ROSENDO; 112782 | |
dc.contributor.author | López Velásquez, Adfernee | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T22:41:36Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T22:41:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | "En México, más de 70% de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación, lo que ocasiona graves problemas de disponibilidad y acceso a este líquido vital siendo la industria de producción y la agricultura las que consumen la mayor parte de dicho recurso disponible en el país. Se pueden encontrar algunos metales pesados altamente tóxicos como el mercurio, plomo, cromo, cadmio y otros compuestos dañinos como el tolueno o el benceno. Una solución factible y con beneficios ambientales es la fitorremediación, en específico la fitoextracción en donde se utilizan las raíces de las plantas para absorber los contaminantes. Las especies de plantas utilizadas para evaluar la efectividad de absorción de metales pesados fueron Chrysopogon zizanioides y Eichhornia crassipes, donde mediante la implementación de soportes flotantes en tinas con agua del río Prieto se analizó el comportamiento de ambas especies y la capacidad de remoción durante 8 meses. Los resultados obtenidos indicaron que E. crassipes es ideal para medio contaminados con plomo y/o zinc teniendo una absorción del 90.87% del primero y 98.61% del segundo; en cuanto medios con níquel y/o cobre es ideal el uso de C. zizanioides con una remoción del 99.63% y 94.25% respectivamente". | es_MX |
dc.folio | 20221003162952-0797-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/17000 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 220470541 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.lcc | Metales pesados--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Agua--Contaminación | es_MX |
dc.subject.lcc | Calidad del agua--Medición | es_MX |
dc.subject.lcc | Agua--Purificación | es_MX |
dc.subject.lcc | Fitorremediación--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Plantas tolerantes a metales pesados | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias Ambientales | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en Ciencias Ambientales | es_MX |
dc.title | Eficiencia de la fitoextracción de metales pesados de aguas del Río Prieto, Santa Bárbara Almoloya, Puebla | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20221003162952-0797-T.pdf
- Size:
- 3.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20221003162952-0797-CARTA.jpeg
- Size:
- 113.94 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: