Diseño y simulación de una secadora solar para aplicación en lavanderías en la ciudad de Puebla
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Téllez Méndez, Nallely | |
dc.contributor | Moreno Coria, Luis Armando | |
dc.contributor.advisor | TELLEZ MENDEZ, NALLELY; 176757 | |
dc.contributor.advisor | MORENO CORIA, LUIS ARMANDO; 256849 | |
dc.contributor.author | Méndez García, Marvin Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:44:59Z | |
dc.date.available | 2024-03-22T20:44:59Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.description.abstract | "La presente investigación trata el tema del diseño de una alternativa a las secadoras convencionales (que consumen electricidad o gas) que opere con energía solar para ser empleada en el subsector de lavanderías, esto partiendo de la investigación y recolección de datos que servirán para seleccionar los materiales y características que se emplearan en el diseño. La idea surge debido a que, durante mi estancia en la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) por motivo de las prácticas profesionales pude notar la cantidad de emisiones y el consumo energético de este subsector que es desapercibido por activistas y programas para la protección ambiental, además de la gran cantidad de establecimientos que existen en el territorio nacional (40 194 para el 2021). Por último, se espera que el presente trabajo tenga utilidad y sirva como referencia para futuros proyectos, que se puedan mejorar los resultados obtenidos y pueda inspirar a seguir buscando alternativas de insumos energéticos y disminución de emisiones contaminantes introducidas al ambiente". | |
dc.folio | 20231130091202-9884-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20295 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201618278 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Lavanderías--Aspectos ambientales--México | |
dc.subject.lcc | Industrias--Consumo de energía | |
dc.subject.lcc | Suministro de energía eléctrica a aparatos | |
dc.subject.lcc | Energía solar | |
dc.subject.lcc | Lavandería--Equipos y aparatos | |
dc.subject.lcc | Electrodomésticos--Diseño y construcción | |
dc.subject.lcc | Simulación por computadora | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Ingeniería en Energías Renovables | |
dc.title | Diseño y simulación de una secadora solar para aplicación en lavanderías en la ciudad de Puebla | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20231130091202-9884-CARTA.pdf
- Size:
- 784.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: