Actualización del modelado, control y sistema electrónico de un péndulo invertido sobre base móvil
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Vergara Limón, Sergio | |
| dc.contributor | González Arriaga, Daniel Marcelo | |
| dc.contributor.advisor | Vergara Limón, Sergio; 0000-0002-5215-9262 | |
| dc.contributor.advisor | González Arriaga, Daniel Marcelo; 0000-0002-3047-3795 | |
| dc.contributor.author | De la Rosa Pineda, Luis Francisco | |
| dc.creator | De La Rosa Pineda, Luis Francisco; 0009-0006-2930-5723 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T17:07:23Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T17:07:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | “Este trabajo se centra en el desarrollo del modelado, control y sistema electrónico de un péndulo invertido sobre una base móvil. Se aborda la complejidad de mantener el péndulo en posición vertical, lo que presenta un desafío para el diseño de sistemas de control debido a su naturaleza no lineal. A lo largo de la historia, el péndulo ha sido objeto de estudio, pero la versión invertida se ha convertido en un problema moderno de interés en la ingeniería y la robótica. Su aplicabilidad se extiende a diversas áreas, como cohetes, guías de misiles y dispositivos de transporte como patinetes eléctricos. La investigación propone una plataforma experimental que permite a los estudiantes probar y aplicar algoritmos de control, contribuyendo a su aprendizaje práctico. Este sistema no solo es relevante por su complejidad, sino también por sus múltiples aplicaciones en situaciones del mundo real. El objetivo general es actualizar el pedículo invertido sobre base móvil, facilitando el entendimiento de los principios básicos de control y robótica”. | |
| dc.folio | 20250826102600-2131-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/31103 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 223470434 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería mecánica y maquinaria--Robots (General)--Dinámica de robots | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería mecánica y maquinaria--Robots (General)--Cinemática de robots | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería eléctrica--Electrónica--Aplicaciones de la electrónica--Ingeniería informática--Componentes especiales y equipos auxiliares--Sistemas informáticos embebidos | |
| dc.subject.lcc | Robots--Diseño y construcción | |
| dc.thesis.career | Maestría en Ciencias de la Electrónica | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias de la Electrónica, opción automatización | |
| dc.title | Actualización del modelado, control y sistema electrónico de un péndulo invertido sobre base móvil | |
| dc.type | Trabajo de grado, maestría | |
| dc.type.conacyt | masterDegreeWork | |
| dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250826102600-2131-CARTA.pdf
- Size:
- 318.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format