Aprendizaje de la derivada en estudiantes de bachillerato mediante tecnología arduino, netlogo y geogebra
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Hernández Rebollar, Lidia Aurora | |
dc.contributor | Brady, Corey | |
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ REBOLLAR, LIDIA AURORA; 123621 | |
dc.contributor.author | Maxil Cardoso, Guadalupe Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T20:14:54Z | |
dc.date.available | 2025-05-29T20:14:54Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.description.abstract | "La literatura sobre el aprendizaje de la derivada evidencia dificultades cuando su enseñanza se centra en procesos mecánicos y algorítmicos carentes de significado, a pesar de ser un concepto fundamental en cálculo por su aplicabilidad en el análisis de fenómenos físicos y otras áreas (Amaro, 2020). Esta tesis analiza la comprensión de la derivada desde el razonamiento variacional y covariacional en estudiantes de bachillerato tecnológico, mediante actividades didácticas apoyadas en tecnologías como Arduino, NetLogo y GeoGebra. Dichas actividades fueron diseñadas para promover una comprensión conceptual, enfocándose en la variación y covariación proporcional y no proporcional de magnitudes, utilizando simulaciones y experimentos que involucran el cambio. La investigación, de corte cualitativo, se desarrolló bajo el método de investigación-acción durante el semestre febrero-julio 2024. Posterior a la intervención, los datos recolectados fueron analizados con base en el marco teórico de la variación y covariación, clasificando las producciones estudiantiles según los niveles de razonamiento propuestos por Thompson y Carlson (2017). Los resultados evidenciaron que, inicialmente, los estudiantes presentaban bajos niveles de razonamiento, pero tras las actividades, lograron progresar significativamente, alcanzando en algunos casos niveles avanzados de comprensión de la derivada". | |
dc.folio | 20250207124140-5826-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/28567 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 223470129 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | Matemáticas--Análisis--Análisis funcional--Medidas, integración, derivadas | |
dc.subject.lcc | Matemáticas--Estudio y enseñanza--Métodos y recursos didácticos especiales--Otros métodos--Instrucción asistida por computadora | |
dc.subject.lcc | Razonamiento | |
dc.subject.lcc | Estrategias de aprendizaje | |
dc.subject.lcc | Tecnología educativa--Evaluación | |
dc.thesis.career | Maestría en Educación Matemática | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Educación Matemática | |
dc.title | Aprendizaje de la derivada en estudiantes de bachillerato mediante tecnología arduino, netlogo y geogebra | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20250207124140-5826-CARTA.pdf
- Size:
- 338.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format