Estrategias de mejora al sistema del tratamiento final de agua residual de una empresa del sector automotriz para impulsar el aprovechamiento de su efluente de acuerdo con la NOM-003-SEMARNAT-1997
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Vega Hernández, Miriam | |
dc.contributor | Silveti Loeza, Ángel | |
dc.contributor | Hernández Cocoletzi, Heriberto | |
dc.contributor | Zayas Pérez, María Teresa | |
dc.contributor.advisor | SILVETI LOEZA, ANGEL; 244627 | |
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ COCOLETZI, HERIBERTO; 30927 | |
dc.contributor.advisor | ZAYAS PEREZ, MARIA TERESA; 30772 | |
dc.contributor.author | Vera Aguilar, Elvira | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T21:21:29Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T21:21:29Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.description.abstract | "En el contexto actual de creciente conciencia ambiental y la imperante necesidad de adoptar prácticas sostenibles en la industria, el presente trabajo de investigación se adentra en la evaluación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Biológica en una empresa del sector automotriz establecida en Puebla, Pue. La motivación detrás de este estudio radica en la búsqueda de estrategias de mejora para el Tratamiento de Aguas Residuales (TAR) para alcanzar el cumplimiento de la NOM-003-SEMARNAT-1997 que establece los límites máximos permisibles (LMP) de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público, siendo los Coliformes Fecales, los Huevos de Helminto, las Grasas y Aceites, la DBO5 y los SST los parámetros definidos. Cabe destacar que la empresa automotriz le da un actual cumplimiento a la NOM-001-SEMARNAT-2021. La investigación se fundamenta en análisis fisicoquímicos y microbiológicos ejecutados en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química de la BUAP, con el fin de caracterizar el efluente generado por la empresa automotriz. El objetivo de esta tesis es proponer mejoras en el sistema de tratamiento final del agua residual de una empresa del sector automotriz para el aprovechamiento de su efluente acuerdo con la NOM-003-SEMARNAT-1997". | |
dc.folio | 20240118145714-2139-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20531 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201727999 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.dbgunam | Aguas residuales--Purificacion--Normas | |
dc.subject.lcc | Agua--Contaminación | |
dc.subject.lcc | Plantas para tratamiento de agua--Evaluación | |
dc.subject.lcc | Aguas residuales--Análisis | |
dc.subject.lcc | Agua--Microbiología | |
dc.subject.lcc | Química del agua | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Ambiental | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Ambiental | |
dc.title | Estrategias de mejora al sistema del tratamiento final de agua residual de una empresa del sector automotriz para impulsar el aprovechamiento de su efluente de acuerdo con la NOM-003-SEMARNAT-1997 | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20240118145714-2139-CARTA.pdf
- Size:
- 669.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: