Modelado, simulación y análisis ante la interconexión de una central generadora fotovoltaica
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Albino Padilla, Ismael | |
dc.contributor | Salazar Villanueva, Martín | |
dc.contributor.advisor | SALAZAR VILLANUEVA, MARTIN; 50021 | |
dc.contributor.author | Aguirre González, Héctor Luis | |
dc.creator | AGUIRRE GONZALEZ, HECTOR LUIS; 827920 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T19:23:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T19:23:42Z | |
dc.date.issued | 2019-09 | |
dc.description.abstract | "A lo largo de los años se ha generado energía eléctrica con combustibles fósiles las cuales son de muy alto costo y en ocasiones de muy alto riesgo, además de ser recursos finitos que, indudablemente, van a agotarse; aquí nace su denominación como recursos no renovables y como tales, al ser más escasos con el paso del tiempo se harán cada vez más y más caros. En la actualidad existen otras alternativas para generar electricidad por medio de recursos renovables, los que se definen como formas de energía limpia y que tienen una fuente prácticamente inagotable con respecto al tiempo de existencia de la raza humana en el planeta, y cuyo aprovechamiento es técnicamente viable. Dentro de estos tipos de energía se encuentran la energía solar; que se caracteriza por ser una energía viable debido a que es un recurso infinito, no contaminante y no posee un alto costo. El objetivo es analizar mediante simulaciones el impacto que se tendría en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ante la entrada en operación de una Central Fotovoltaica (CFV), con la finalidad de definir los refuerzos de infraestructura requerida preservando la calidad del suministro de energía eléctrica y la confiabilidad del Sistema Eléctrico". | |
dc.folio | 612219T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/21880 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Electrónica--Producción de energía o potencia eléctrica--Producción a partir de energía solar--Sistemas de energía fotovoltaica | |
dc.subject.lcc | Sistemas de interconexión eléctrica | |
dc.subject.lcc | Centrales eléctricas--Simulación por computadora | |
dc.subject.lcc | Corrientes eléctricas--Medición | |
dc.subject.lcc | Corto circuito--Pruebas | |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en ingeniería opción terminal en Sistemas Eléctricos de Potencia | |
dc.title | Modelado, simulación y análisis ante la interconexión de una central generadora fotovoltaica | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- 612219T.pdf
- Size:
- 5.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format