Análisis de la biodiversidad del agroecosistema vainilla en el Totonacapan
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Jiménez García, Daniel | |
dc.contributor | Hipólito Romero, Enrique | |
dc.contributor | Bernal Mendoza, Héctor | |
dc.contributor | Jiménez García, Luis | |
dc.contributor.advisor | HIPOLITO ROMERO, ENRIQUE; 48741 | |
dc.contributor.advisor | BERNAL MENDOZA, HECTOR; 36413 | |
dc.contributor.advisor | JIMENEZ GARCIA, LUIS; 470335 | |
dc.contributor.author | Fernández Hernández, Paola | |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T21:50:40Z | |
dc.date.available | 2023-06-08T21:50:40Z | |
dc.date.issued | 2023-01 | |
dc.description.abstract | "México es centro de diversificación genética y de domesticación de la vainilla, por lo que su cultivo es de gran importancia en términos del patrimonio biocultural de nuestro país; sin embargo, ha sido afectado por la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de las poblaciones silvestres de vainilla y el inadecuado manejo de los cultivos (Soto, 2006; Bory et al., 2008). Esta situación ha motivado cambios importantes en la composición de las comunidades de flora y fauna; los cuales, no han sido documentados en los agroecosistemas de vainilla; por tal, es importante determinar la diversidad florística y faunística (mamíferos carnívoros), debido a que estos grupos son indicadores de calidad de los agroecosistemas, a fin de asociar y conocer el impacto hacia la diversidad, que genera cada tipo de sistema productivo de la vainilla. Por ello el objetivo de este trabajo es analizar la diversidad de especies arbóreas y arbustivas en Tenampulco, Puebla y en Papantla, Veracruz, a fin de comparar la diversidad florística y la edad sucesional de los diferentes sistemas de manejo productivos; también, se realizó una revisión documental y de bases de datos (CONABIO y GBIF) de los registros de mamíferos carnívoros identificados en la zona de estudio". | es_MX |
dc.folio | 20230123125152-1919-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/18561 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 220470560 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Agricultura--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Ecología agrícola--Investigación--México--Puebla | es_MX |
dc.subject.lcc | Manejo de ecosistemas | es_MX |
dc.subject.lcc | Plantas--Identificación | es_MX |
dc.subject.lcc | Mamíferos--Identificación | es_MX |
dc.thesis.career | Maestria en Manejo Sostenible de Agroecosistemas | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en Manejo Sostenible de Agroecosistemas | es_MX |
dc.title | Análisis de la biodiversidad del agroecosistema vainilla en el Totonacapan | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20230123125152-1919-T.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20230123125152-1919-CARTA.pdf
- Size:
- 229.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: