Síntesis, evaluación antiproliferativa y estudios in silico de nuevos derivados esteroidales híbridos a partir de estrona
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Montiel Smith, María Concepción Sara | |
dc.contributor | Merino Montiel, Penélope | |
dc.contributor.advisor | MERINO MONTIEL, PENELOPE; 177972 | |
dc.contributor.author | Cobos Ontiveros, Luis Antonio | |
dc.creator | COBOS ONTIVEROS, LUIS ANTONIO; 623751 | |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T21:34:34Z | |
dc.date.available | 2023-10-16T21:34:34Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.description.abstract | "La presente tesis doctoral se encuentra segmentada en dos capítulos. En la primera parte se describen las metodologías para la obtención, pruebas biológicas y evaluación in silico de la morfolinona esteroidal y su intermediario inmediato como potentes inhibidores de la aromatasa. Se realizó la evaluación biológica, así como se efectuaron los análisis por Docking molecular de la morfolinona esteroidal y su intermediario la hidroxicloroacetamida. En la segunda parte se trata la preparación y evaluación in silico de compuestos híbridos de estrona-cumarina como posibles inhibidores de la enzima 17-HSD1 para el tratamiento del cáncer de mama RH+. Los inhibidores de esta clase de enzimas comparten un modelo de farmacóforo que consta de tres partes, un grupo cap, un grupo quelante de zinc y un enlazador que conecta ambos grupos. La finalidad de realizar la síntesis de una familia de estos derivados, es la de establecer la relación entre su estructura y actividad". | |
dc.folio | 20230518110644-1149-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19234 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 218570727 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.lcc | Cáncer--Aspectos genéticos--Investigación | |
dc.subject.lcc | Líneas celulares | |
dc.subject.lcc | Células cancerosas--Proliferación--Aspectos moleculares | |
dc.subject.lcc | Agentes antineoplásicos--Investigación | |
dc.subject.lcc | Hormonas esteroides--Uso terapéutico | |
dc.subject.lcc | Dinámica molecular--Métodos de simulación | |
dc.subject.lcc | Esteroides--Relaciones estructura-actividad | |
dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias Químicas | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Ciencias Químicas | es_MX |
dc.title | Síntesis, evaluación antiproliferativa y estudios in silico de nuevos derivados esteroidales híbridos a partir de estrona | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | es_MX |
dc.type.degree | Doctorado | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20230518110644-1149-T.pdf
- Size:
- 6.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20230518110644-1149-CARTA.pdf
- Size:
- 563.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: