Zeolitas implementadas en sustratos generados en un compost de residuos orgánicos con carbón activado y su aplicación en suelos
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Guevara Espinosa, María Dolores | |
| dc.contributor.advisor | Guevara Espinosa, María Dolores; 0000-0001-5887-8914 | |
| dc.contributor.author | Peralta Hernández, Irvin | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T15:47:39Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T15:47:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | "El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la zeolita como aditivo en un sistema cerrado de compostaje, con el fin de mejorar la eficiencia del proceso y la calidad del producto final. Se implementó un diseño completamente al azar con solo un tratamiento de 10% de zeolita respecto al peso de la mezcla inicial, junto con un 5% de carbón activado reutilizado de una planta de tratamiento de agua residual (Planta de tratamiento de una empresa compresora de gas natural). Los residuos utilizados incluyeron restos vegetales y estiércol, ajustados a una relación carbono-nitrógeno inicial de 25–35:1 y humedad de 50–60%. Durante 5 meses se monitorearon temperatura, pH, humedad, pérdida de masa y características físicas del compost, complementando la evaluación con pruebas de estabilidad y un bioensayo de germinación. Los resultados mostraron que las unidades con zeolita alcanzaron mayores temperaturas máximas (63 °C) y prolongaron la fase termofílica, en comparación con el control (58 °C). Asimismo, presentaron menor fluctuación de pH, menores pérdidas de masa y un índice de germinación superior al 80%, frente al 75% del control. Se obtuvo un compost final con olor terroso, color marrón oscuro y textura homogénea, aunque el material con zeolita mostró mayor esponjosidad". | |
| dc.folio | 20251003110647-7621-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/31742 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 201931410 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Tecnología ambiental--Residuos sólidos--Métodos especiales de eliminación--Compostaje | |
| dc.subject.lcc | Agricultura (General)--Fertilizantes y mejora del suelo--Acondicionadores del suelo | |
| dc.subject.lcc | Sustratos para el cultivo de plantas--Investigación | |
| dc.subject.lcc | Residuos orgánicos como fertilizante--Investigación | |
| dc.subject.lcc | Zeolitas como enmiendas del suelo | |
| dc.subject.lcc | Carbón activado | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Química | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Químico (a) | |
| dc.title | Zeolitas implementadas en sustratos generados en un compost de residuos orgánicos con carbón activado y su aplicación en suelos | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251003110647-7621-CARTA.pdf
- Size:
- 210.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format