Capas de zeolitas y óxido de tungsteno nanoestructurado para aplicaciones de sensores de gas
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Pérez Sánchez, Gerardo Francisco | |
dc.contributor | Cruz Leal, Miriam Sarai | |
dc.contributor.advisor | PEREZ SANCHEZ, GERARDO FRANCISCO; 91988 | |
dc.contributor.advisor | CRUZ LEAL, MIRIAM SARAI; 596603 | |
dc.contributor.author | Miranda Valdovinos, Rosa Nayeli | |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T17:28:36Z | |
dc.date.available | 2025-06-04T17:28:36Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description.abstract | "El objetivo principal de este proyecto de investigación fue desarrollar un sensor de gas utilizando óxido de tungsteno (WO3) nanoestructurado, sintetizado a partir de la técnica HFCVD (por sus siglas en inglés, Hot Filament Chemical Vapor Deposition), y adicionar una capa de zeolita LTA (Li-A) que actúe como un filtro molecular con el fin de mejorar la sensibilidad y selectividad. La caracterización del material se realizó mediante microscopia electrónica de barrido (SEM) y difracción de rayos X (DRX). Se evaluó la respuesta, tiempo de respuesta y tiempo de recuperación del sensor para acetona e hidrógeno antes y después de incorporar la zeolita LTA. Los resultados experimentales demostraron que el sensor de gas basado en la película de WO3 presentó una mayor sensibilidad hacia la acetona en comparación con el hidrógeno, y que la adición de la capa de zeolita LTA mejoró la sensibilidad del sensor en presencia de acetona, mientras que en el caso del hidrógeno se redujo la sensibilidad. Además, se observó un comportamiento atípico en el sensor WO3/zeolita en presencia de acetona a 350 °C". | |
dc.folio | 20250213095044-5126-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/28700 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201512759 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Tecnología química--Aparatos y suministros--Especial--Detectores químicos | |
dc.subject.lcc | Detectores de gases--Diseño y construcción | |
dc.subject.lcc | Detectores de gases--Materiales | |
dc.subject.lcc | Nanopartículas--Síntesis | |
dc.subject.lcc | Compuestos orgánicos volátiles--Medición--Evaluación | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Química | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Químico (a) | |
dc.title | Capas de zeolitas y óxido de tungsteno nanoestructurado para aplicaciones de sensores de gas | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20250213095044-5126-CARTA.pdf
- Size:
- 164.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format