Oxidación biocatalítica de fármacos utilizados durante la pandemia de COVID-19
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Torres Ramírez, Eduardo | |
dc.contributor | Romero Guido, Cynthia | |
dc.contributor.advisor | TORRES RAMIREZ, EDUARDO; 21952 | |
dc.contributor.advisor | ROMERO GUIDO, CYNTHIA; 164122 | |
dc.contributor.author | Hernández Hernández, María Ixel | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T15:03:04Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T15:03:04Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description.abstract | "El impacto de la pandemia de Covid-19 se generó en diversos sectores, entre ellos el aumento de la contaminación por fármacos en efluentes de agua. Su presencia, sumada a las pocas acciones y aplicación de tecnologías implementadas en México, generaron el aumento en la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. En el siguiente trabajo se ensayó la oxidación mediante la enzima cloroperoxidasa para los compuestos de paracetamol, ivermectina y venlafaxina en muestras de laboratorio, alcanzando un porcentaje de degradación del 20, 51 y 45% respectivamente; además, se determinaron las constantes cinéticas mediante el ajuste de los datos experimentales al modelo de Michaelis-Menten. El éxito en la degradación de los compuestos farmacéuticos demuestra que los tratamientos enzimáticos pueden ser implementados eventualmente para la remoción de este tipo de contaminantes presentes en el ambiente". | |
dc.folio | 20230825153316-0929-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 6 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19811 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201617601 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Pandemia de COVID-19, 2020---Aspectos ambientales | |
dc.subject.lcc | Medicamentos--Aspectos ambientales | |
dc.subject.lcc | Contaminantes emergentes en aguas | |
dc.subject.lcc | Agua--Contaminación | |
dc.subject.lcc | Aguas residuales--Purificación--Oxidación | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Biotecnología | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Biológicas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Biotecnología | |
dc.title | Oxidación biocatalítica de fármacos utilizados durante la pandemia de COVID-19 | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20230825153316-0929-CARTA.pdf
- Size:
- 832.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: