Estudio de la respuesta a compuestos orgánicos volátiles de un sensor de microbalanza de cristal de cuarzo de alta frecuencia usando micropartículas de etil celulosa
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Altuzar Aguilar, Víctor Manuel | |
| dc.contributor | Muñoz Aguirre, Severino | |
| dc.contributor.advisor | ALTUZAR AGUILAR, VICTOR MANUEL; 30599 | |
| dc.contributor.advisor | MUÑOZ AGUIRRE, SEVERINO; 121589 | |
| dc.contributor.author | Ramírez Valdés, Isis Itzel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T18:29:04Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T18:29:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | "Los compuestos orgánicos volátiles (COV) son compuestos que se evaporan fácilmente, son más ligeros que el aire a temperatura ambiente, tienen una alta presión de vapor y baja solubilidad en agua. Estos provienen de actividades industriales, uso de solventes, así como de la emisión vehicular, siendo estas fuentes las principales responsables de emisión de los COV presentes en el ecosistema urbano. Por otro lado, el cuerpo humano genera COV como resultado de distintos procesos metabólicos, que son expulsados a través de distintas vías, como aliento, saliva, heces y orina, convirtiéndolos en posibles biomarcadores de distintas enfermedades como la diabetes. Por ello, resulta importante la medición y caracterización de distintos COV. En este trabajo de tesis, se determinaron los parámetros físico-químicos que permiten fabricar partículas de etil celulosa mediante la técnica de electrorociado". | |
| dc.folio | 20250612110810-4122-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/29613 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 201931710 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | Tecnología química--Aparatos y suministros--Especial--Detectores químicos | |
| dc.subject.lcc | Tecnología ambiental--Tipos especiales de ambiente--Contaminación del aire y su control--Contaminantes atmosféricos específicos y su control--Gases--Gases individuales y grupos de gases--Compuestos orgánicos | |
| dc.subject.lcc | Compuestos orgánicos volátiles--Medición--Evaluación | |
| dc.subject.lcc | Detectores de gases--Diseño y construcción | |
| dc.subject.lcc | Detectores de gases--Materiales | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Física | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Física | |
| dc.title | Estudio de la respuesta a compuestos orgánicos volátiles de un sensor de microbalanza de cristal de cuarzo de alta frecuencia usando micropartículas de etil celulosa | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20250612110810-4122-TL.pdf
- Size:
- 16.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 20250612110810-4122-CARTA.pdf
- Size:
- 881.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format