Composites de chitosan: propiedades físicas y actividad antibacterial para aplicaciones en textiles
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Percino, María Judith | |
| dc.contributor | Pérez Gutiérrez, Enrique | |
| dc.contributor.advisor | Percino, María Judith; 0000-0003-1610-7155 | |
| dc.contributor.advisor | Pérez Gutiérrez, Enrique; 0000-0003-3761-4383 | |
| dc.contributor.author | Díaz Plauchud, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T21:45:58Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T21:45:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | “En este trabajo, se estudió la preparación y caracterización de películas multicapa basadas en ácido poliláctico (PLA) y chitosan (CS), enfocadas en su aplicación como recubrimientos funcionales para textiles con potencial antimicrobiano y capacidad de liberación controlada. Inicialmente se exploró la formación de fibras de CS mediante precipitación en medios alcalinos (NaOH, KOH y NH₄OH) empleando como disolventes agua, etanol y mezclas de ambos. Aunque las fibras obtenidas con NH₄OH mostraron mejores propiedades mecánicas de forma cualitativa, su baja cohesión estructural limitó su aplicabilidad directa en textiles. Frente a esta limitante, se redirigió el enfoque hacia la fabricación de películas tricapa mediante la técnica doctor blade, empleando PLA como refuerzo y CS como capa funcional central. Se evaluaron distintas concentraciones de PLA (5%, 7.5% y 10%) y dos tipos de CS: uno comercial de bajo peso molecular (~4 kDa) y otro de alto peso molecular (CSHMw, 310 375 kDa). Además, se incorporó el compuesto fluorescente derivado de acrilonitrilo para estudiar el comportamiento óptico y su potencial como marcador funcional”. | |
| dc.folio | 20251125134041-9567-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/32740 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 223470611 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | Física--Constitución y propiedades de la materia--Sólidos--Películas delgadas--Sustancias y tipos especiales de películas delgadas--Multicapas | |
| dc.subject.lcc | Industrias--Industrias y oficios especializados--Industrias manufactureras--Fibras textiles | |
| dc.subject.lcc | Recubrimientos protectores--Materiales | |
| dc.subject.lcc | Películas delgadas multicapa--Propiedades--Investigación | |
| dc.subject.lcc | Agentes antibacterianos--Pruebas | |
| dc.thesis.career | Maestria en Tecnologías en Materiales Avanzados | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Tecnologías en Materiales Avanzados | |
| dc.title | Composites de chitosan: propiedades físicas y actividad antibacterial para aplicaciones en textiles | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251125134041-9567-CARTA.pdf
- Size:
- 401.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format