Síntesis y caracterización espectroscópica del vidrio invertido borato sodio aluminio activado con lantánidos con emisión en el infrarrojo
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Meza Rocha, Abraham Nehemías | |
| dc.contributor | Romero Soriano, Omar | |
| dc.contributor.author | Morales Tepayotl, Daniel | |
| dc.creator | Morales Tepayotl, Daniel; 0009-0008-3868-6032 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T21:15:24Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T21:15:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-06 | |
| dc.description.abstract | "En el presente trabajo de tesis se sintetizó y caracterizó el sistema vítreo invertido de boro sodio aluminio (ANB), activado con iones lantánidos de N d3+, Er3+ e Y b3+ mediante la técnica de meltquenching. El análisis estructural mediante difracción de rayos X con rmó la naturaleza amorfa de los materiales, mientras que la espectroscopía Raman reveló una red vítrea constituida por unidades de borato trigonal ([BO3] 3−) y tetraédrico ([BO4] 5−), estabilizadas por grupos octaédricos de aluminio ([AlO6] 9−).El estudio de las propiedades de fotoluminiscencia bajo excitación de 808 nm para el sistema Nd3+-Yb3+ mostró bandas de emisión en 880, 1060 y 1330 nm, correspondientes a las transiciones del Nd3+. Se observó una disminución sistemática en la intensidad y en los tiempos de vida media del Nd3+ al incrementar la concentración de Yb3+, evidenciando una e ciente transferencia de energía no radiativa Nd3+ → Y b3+ dominada por interacciones dipolo-dipolo (s = 6), según el modelo de Inokuti-Hirayama. Por otro lado, los vidrios dopados con Er3+ presentaron, bajo excitación de 378 nm, emisiones en la región verde (521 y 557 nm); y bajo excitación de 980 nm, una intensa banda en el infrarrojo a 1536 nm (4 I13/2 →4 I15/2), de gran interés para la ventana C de telecomunicaciones. La incorporación de Yb3+ en el sistema Er3+-Yb3+ potenció signi cativamente esta emisión infrarroja". | |
| dc.folio | 20260205104452-5921-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/33542 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 224470111 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | Física--Constitución y propiedades de la materia--Sólidos--Temas especiales--Sustancias amorfas | |
| dc.subject.lcc | Vidrio--Propiedades Físicas | |
| dc.subject.lcc | Espectroscopia infrarroja | |
| dc.subject.lcc | Luminiscencia--Medición | |
| dc.thesis.career | Maestría en Ciencias (Física Aplicada) | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias (Física Aplicada) | |
| dc.title | Síntesis y caracterización espectroscópica del vidrio invertido borato sodio aluminio activado con lantánidos con emisión en el infrarrojo | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20260205104452-5921-CARTA.pdf
- Size:
- 258.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format