El impacto del método del forcing en el discurso matemático
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Angoa Amador, Juan | |
dc.contributor.advisor | Angoa Amador, Juan;*CA1237628 | |
dc.contributor.author | Angulo Perkins, Emilio | |
dc.creator | ANGULO PERKINS, EMILIO; 620781 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T13:11:26Z | |
dc.date.available | 2019-05-28T13:11:26Z | |
dc.date.issued | 2016-11-02 | |
dc.description.abstract | "El trabajo que, en un primer intento, tenía la intención de describir el forcing y una aplicación de él, fue cambiado por las razones descritas anteriormente, incorporando una parte reflexiva y reduciendo la sección del forcing a una mera construcción, que fundamenta y valida nuestras reflexiones. Esperamos que este cambio produzca un resultado útil o motivador a la comunidad matemática local, al menos a nosotros nos permitió acceder a un mundo nuevo del que hacer matemático: pensar la matemática". | |
dc.folio | 774916T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/2584 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 214470933 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.subject.dbgunam | Forcing (Modelo, Teoría del) | |
dc.subject.lcc | Teoría de modelos | |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias (Matemáticas) | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.thesis.degreeinst | Postgrado en Ciencias Matemáticas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias (Matemáticas) | |
dc.title | El impacto del método del forcing en el discurso matemático | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1