Estudio computacional de la energía de adsorción de complejos de calixareno-glifosato
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Castro Sánchez, María Eugenia | |
dc.contributor | Meléndez Bustamante, Francisco Javier | |
dc.contributor.advisor | CASTRO SANCHEZ, MARIA EUGENIA; 42083 | |
dc.contributor.advisor | MELENDEZ BUSTAMANTE, FRANCISCO JAVIER; 19764 | |
dc.contributor.author | Juárez Tecua, Miguel Osvaldo | |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T20:04:51Z | |
dc.date.available | 2025-06-03T20:04:51Z | |
dc.date.issued | 2025-02 | |
dc.description.abstract | "En química, un complejo se define como una estructura formada por dos o más moléculas unidas mediante enlaces covalentes, metálicos, iónicos o interacciones débiles, siendo la química supramolecular la rama encargada de estudiar dichas interacciones, especialmente en la formación de complejos anfitrión-huésped. En este contexto, esta tesis aborda el estudio teórico de complejos formados entre calix[4]areno y glifosato, el herbicida más utilizado mundialmente, cuyo uso excesivo ha generado contaminación ambiental y riesgos a la salud. Los calix[n]arenos, compuestos macrocíclicos derivados de fenoles y aldehídos, destacan por su capacidad de formar complejos estables mediante interacciones no-covalentes, lo que los posiciona como candidatos en procesos de remediación ambiental. Mediante cálculos de estructura electrónica basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT), se estudió la energía de adsorción y las interacciones presentes en estos complejos, con el fin de proponer alternativas eficientes para la eliminación de glifosato. La estructura del trabajo incluye antecedentes, justificación, hipótesis, objetivos, marco teórico, metodología, resultados y discusión, así como conclusiones y referencias, integrando una visión integral que contribuye al desarrollo de estrategias de descontaminación basadas en química supramolecular". | |
dc.folio | 20250211093249-2182-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 2 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/28681 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 223470033 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | Química--Química física y teórica--Compuestos complejos | |
dc.subject.lcc | Química supramolecular--Procesamiento de datos | |
dc.subject.lcc | Química computacional | |
dc.subject.lcc | Funcionales de densidad | |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias Químicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias Químicas | |
dc.title | Estudio computacional de la energía de adsorción de complejos de calixareno-glifosato | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20250211093249-2182-CARTA.pdf
- Size:
- 1020.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format