Comparación entre diferentes métodos de pruebas de integridad en pilas de cimentación en la Ciudad de México
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Posada Sánchez, Ana Elena | |
dc.contributor | Aguilar Becerril, Raúl | |
dc.contributor.advisor | AGUILAR BECERRIL, HECTOR RAUL; 240634 | |
dc.contributor.author | Suarez Arellano, Yoleida del Valle | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T21:00:56Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T21:00:56Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.description.abstract | "En los últimos años las grandes construcciones, sobre todo en suelos como el de la Ciudad de México, requieren de soluciones de cimentaciones con pilas. Las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones para la Ciudad de México (NTC-DCC, 2017) establecen el número de pilas o pilotes a ensayar dependiendo del tipo de edificación y de la zona geotécnica donde se ubica. Ello es un reflejo de la importancia del control de calidad durante la construcción de las pilas y en el momento de la ejecución de las pruebas de integridad y la obtención de los resultados. En esta investigación se plantea comparar los resultados obtenidos mediante la aplicación de dos métodos para estudiar la calidad y continuidad de las pilas. El primer método que se analizará es Prueba de Integridad de Impacto de Baja Deformación (Low Strain Impact Integrity Testing, PIT) ejecutado bajo la norma ASTM-D5882 y, el segundo, será el Cross Hole Ultrasónico (Cross-hole Sonic Logging, CSL) ejecutado bajo la norma ASTM-D6760". | |
dc.folio | 20230606110118-9681-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19354 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 221470179 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Construcciones | |
dc.subject.lcc | Cimientos--Diseño y construcción--Normas--México | |
dc.subject.lcc | Pilotes de concreto--Diseño y construcción | |
dc.subject.lcc | Pilotes de concreto--Pruebas | |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en ingeniería opción terminal en Geotecnia | |
dc.title | Comparación entre diferentes métodos de pruebas de integridad en pilas de cimentación en la Ciudad de México | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20230606110118-9681-CARTA.pdf
- Size:
- 195.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: