Dinámica de un átomo de tres niveles en una cavidad en resonancia de dos fotones
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Torres González, Juan Mauricio | |
dc.contributor | Pastrana Sánchez, María del Rosario | |
dc.contributor.advisor | TORRES GONZALEZ, JUAN MAURICIO; 130910 | |
dc.contributor.advisor | PASTRANA SANCHEZ, MARIA DEL ROSARIO; 10991 | |
dc.contributor.author | Espinosa Sánchez, Hipólito | |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T18:02:35Z | |
dc.date.available | 2023-10-26T18:02:35Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.description.abstract | "En este trabajo estudiamos el fenómeno de colapso y resurgimiento de las oscilaciones de Rabi en un átomo de tres niveles dentro de una cavidad óptica. Utilizando una configuración energética particular que llamamos de cascada, de esta manera pudimos estudiar dos casos. El primero de ellos es cuando el estado intermedio se encuentra exactamente a la mitad de los otros dos estados, además de que la diferencia energética entre estados consecutivos es exactamente igual, el análisis de este caso se realizó mediante la aproximación de estados coherentes. El segundo caso el nivel intermedio se localiza muy cerca del estado excitado; como resultado de esto el átomo requiere la energía de dos fotones para pasar del estado base al excitado y de manera contraria se liberan dos fotones. En esta última configuración se usaron dos métodos para el análisis; la diagonalización por bloques y la aproximación de pequeñas rotaciones, encontrando resultados congruentes y equivalentes en ambos métodos. Agregando también que llevando al límite una de nuestras condiciones obtenemos resultados análogos al modelo de Jaynes Cummings sin embargo las oscilaciones de Rabi aparecen con resurgimientos perfectos. Por último, estudiamos el comportamiento del entrelazamiento del átomo y la cavidad por medio su pureza". | es_MX |
dc.folio | 20230531142818-4637-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19325 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201414655 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Óptica cuántica | |
dc.subject.lcc | Nanofotónica | |
dc.subject.lcc | Materiales ópticos | |
dc.subject.lcc | Resonancia óptica | |
dc.subject.lcc | Partículas (Física nuclear) | |
dc.subject.lcc | Colisiones (Física nuclear) | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Física | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Física | es_MX |
dc.title | Dinámica de un átomo de tres niveles en una cavidad en resonancia de dos fotones | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20230531142818-4637-TL.pdf
- Size:
- 786.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20230531142818-4637-CARTA.pdf
- Size:
- 424 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: