Comparativa de refuerzo externo para trabes reforzadas en puentes carreteros
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Villagrán Arroyo, Edgar Iram | |
dc.contributor | Posada Sánchez, Ana Elena | |
dc.contributor.advisor | Villagrán Arroyo, Edgar Iram; 0000-0003-0261-1721 | |
dc.contributor.advisor | Posada Sánchez, Ana Elena; 0000-0001-6328-2576 | |
dc.contributor.author | Rendón Téllez, Bruno | |
dc.creator | Rendón Téllez, Bruno; 0000-0002-7632-9422 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T17:34:35Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T17:34:35Z | |
dc.date.issued | 2024-04 | |
dc.description.abstract | "Ante el desafío de mantener un nivel óptimo de servicio en la red de puentes carreteros, esta tesis se centra en comparar métodos de refuerzo en trabes reforzadas para mejorar la capacidad portante de estas estructuras, ya sea porque han experimentado deterioro con el tiempo o porque no fueron inicialmente concebidas para soportar las cargas actuales exigidas por la vialidad moderna. Por lo cual se emprende un estudio comparativo entre dos sistemas de refuerzo específicos diseñados para trabes reforzadas. Asimismo, a través de un enfoque multidisciplinario, se abordan las patologías más prevalentes en puentes carreteros, estableciendo una base sólida para la selección y comparación de los sistemas de refuerzo. Se analizan detalladamente los beneficios, limitaciones y eficacia de cada sistema en la restauración y optimización de la capacidad de carga de las trabes reforzadas. Este estudio pretende proporcionar una valiosa contribución al desarrollo de estrategias de intervención y diseño estructural que buscan elevar el rendimiento y la durabilidad de los puentes carreteros, respondiendo así a las demandas cambiantes de la infraestructura vial". | |
dc.folio | 20240419162028-1338-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20875 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 222470053 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Puentes--Cimientos y pilares | |
dc.subject.lcc | Puentes de concreto--Deterioro | |
dc.subject.lcc | Monitoreo de salud estructural | |
dc.subject.lcc | Puentes de hormigón--Mantenimiento y reparación | |
dc.subject.lcc | Vigas de concreto pretensado | |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en ingeniería opción terminal en Estructuras | |
dc.title | Comparativa de refuerzo externo para trabes reforzadas en puentes carreteros | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20240419162028-1338-CARTA.pdf
- Size:
- 186.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format