Simulación computacional de las ecuaciones acopladas de Ginzburg-Landau conservada y Swift-Hohenberg para el procesamiento de materiales poliméricos con porosidad controlada
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Rubio Rosas, Efraín | |
dc.contributor | Morales Sánchez, Marco Antonio | |
dc.contributor.advisor | RUBIO ROSAS, EFRAIN; 123665 | |
dc.contributor.advisor | MORALES SANCHEZ, MARCO ANTONIO; 210107 | |
dc.contributor.author | Martínez Agustín, Fabiola | |
dc.creator | MARTINEZ AGUSTIN, FABIOLA; 713496 | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T17:17:25Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T17:17:25Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description.abstract | “Este trabajo plantea un nuevo modelo matemático de una mezcla ternaria de las ecuaciones acopladas de Ginzburg-Landau (G-L) conservada y Swift-Hohenberg (S-H) resueltas en dos (2D) y tres dimensiones (3D) a través de un método implícito pseudoespectral (método numérico de la transformada rápida de Fourier), este modelo es parte fundamental del nuevo método de procesamiento para generar materiales poliméricos porosos con porosidad controlada. Se analiza la dinámica a través de su factor de estructura y ley de crecimiento para estudiar su comportamiento y algunas transiciones de fase poliméricas (o copoliméricas) consideradas de la energía libre de Edwards, así como energía libre de monómeros-solvente y energía libre de estiramiento-solvente cuya dinámica está dada por las ecuaciones de Cahn-Hilliard y Allan-Cahn. Las fases isotrópicas y anisotropías de polímeros, polímeros de bloques y copolímeros dibloque se mezclan de tal manera que estas fases tienen una diversidad morfológica de estructuras clásicas y complejas. Como aplicación de la dinámica del nuevo modelo ternario, cuenta con una diversidad de morfologías que permite obtener materiales poliméricos porosos fabricados mediante una novedosa técnica de impresión 3D: el proceso de diseño matemático y fabricación asistida por impresión 3D (MDP-3DPAM)”. | |
dc.folio | 20231110114005-1332-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20183 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 219570100 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Compuestos poliméricos--Modelos matemáticos | |
dc.subject.lcc | Ecuaciones diferenciales lineales--Soluciones numéricas | |
dc.subject.lcc | Materiales porosos--Simulación por computadora | |
dc.subject.lcc | Modelado tridimensional | |
dc.subject.lcc | Materiales porosos--Dinámica de fluidos | |
dc.thesis.career | Doctorado en Ingeniería Química | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor en Ingeniería Química | |
dc.title | Simulación computacional de las ecuaciones acopladas de Ginzburg-Landau conservada y Swift-Hohenberg para el procesamiento de materiales poliméricos con porosidad controlada | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20231110114005-1332-CARTA.pdf
- Size:
- 337.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: