Desarrollo de un control directo de par para un motor de imanes permanentes tipo brushless
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Vergara Limón, Sergio | |
| dc.contributor | Vargas Treviño, María Aurora Diozcora | |
| dc.contributor | Carreón Díaz De León, Carlos Leopoldo | |
| dc.contributor.advisor | Vergara Limón, Sergio; 0000-0002-5215-9262 | |
| dc.contributor.advisor | Vargas Treviño, María Aurora Diozcora; 0000-0001-7188-2782 | |
| dc.contributor.advisor | Carreón Díaz De León, Carlos Leopoldo; 0000-0002-9953-9561 | |
| dc.contributor.author | Leyva Osorio, Víctor Manuel | |
| dc.creator | Leyva Osorio, Víctor Manuel; 0009-0005-5635-6879 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T20:03:34Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T20:03:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | “El siguiente trabajo presenta el desarrollo de la metodología de control directo de par (DTC) en un motor de imanes permanentes tipo brushless, abordando tanto el diseño del algoritmo de control como la integración de la instrumentación electrónica en un entorno de FPGA. La investigación parte de la necesidad de implementar un control de torque robusto, preciso y de alta velocidad de respuesta, capaz de satisfacer tanto exigencias industriales como de laboratorio en el manejo de maquinaria eléctrica. El control de torque se fundamenta en el modelo matemático del motor brushless, consi-derando tanto parámetros eléctricos como dinámica mecánica, llegando a la relación que existe del torque que produce el motr y los parámetros a controlar. Ese modelo propor-ciona una base teórica bastante utilizada dentro de la literatura, con la cual se busca la instrumentación experimental del control. En el ámbito electrónico, se implementó una plataforma de control embebido en una FPGA que trabaja bajo Linux, integrando tanto el procesamiento en paralelo de las va-riables de control como la generación de las señales PWM en tiempo real. Además, el diseño incluye la utilización de dispositivos de adquisición, como encoders y sensores de corriente, así como módulos de potencia destinados a la conmutación de las fases del mo-tor. Esto proporciona una actualización constante de las variables críticas, aumentando así tanto la resolución como la velocidad de actuación del control”. | |
| dc.folio | 20250902112608-5328-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/31198 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 223470436 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería eléctrica--Maquinaria dinamoeléctrica y auxiliares--Maquinaria dinamoeléctrica--Motores (generales) (CC y CA)--Tipos | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería eléctrica--Electrónica--Aplicaciones de la electrónica--Electrónica de potencia | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería eléctrica--Electrónica--Aplicaciones de la electrónica--Ingeniería informática--Componentes especiales y equipos auxiliares--Sistemas informáticos embebidos | |
| dc.subject.lcc | Motores de imanes permanentes--Control | |
| dc.subject.lcc | Algoritmos computacionales | |
| dc.thesis.career | Maestría en Ciencias de la Electrónica | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias de la Electrónica, opción automatización | |
| dc.title | Desarrollo de un control directo de par para un motor de imanes permanentes tipo brushless | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250902112608-5328-CARTA.pdf
- Size:
- 269.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format